1 | Операции | 7 | - | 13 | 9:00 - 19:00 | 19 | - | 25 | - |
2 | - | 8 | - | 14 | 9:00 - 19:00 | 20 | 9:00 - 19:00 | 26 | - |
3 | - | 9 | - | 15 | 9:00 - 19:00 | 21 | 9:00 - 19:00 | 27 | 9:00 - 19:00 |
4 | - | 10 | - | 16 | 9:00 - 19:00 | 22 | 9:00 - 19:00 | 28 | 9:00 - 19:00 |
5 | - | 11 | - | 17 | 9:00 - 19:00 | 23 | 9:00 - 19:00 | 29 | 9:00 - 19:00 |
6 | - | 12 | - | 18 | - | 24 | 9:00 - 19:00 | 30 | 9:00 - 19:00 |
1 | 9:00 - 19:00 | 7 | 9:00 - 19:00 | 13 | - | 19 | - | 25 | 9:00 - 19:00 |
2 | 9:00 - 19:00 | 8 | 9:00 - 19:00 | 14 | 9:00 - 19:00 | 20 | - | 26 | - |
3 | 9:00 - 19:00 | 9 | 9:00 - 19:00 | 15 | 9:00 - 19:00 | 21 | 9:00 - 19:00 | 27 | - |
4 | 9:00 - 19:00 | 10 | 9:00 - 19:00 | 16 | 9:00 - 19:00 | 22 | 9:00 - 19:00 | 28 | 9:00 - 19:00 |
5 | - | 11 | 9:00 - 19:00 | 17 | 9:00 - 19:00 | 23 | 9:00 - 19:00 | 29 | 9:00 - 19:00 |
6 | - | 12 | - | 18 | 9:00 - 19:00 | 24 | 9:00 - 19:00 | 30 | 9:00 - 19:00 |
1 | 9:00 - 19:00 | 7 | 9:00 - 19:00 | 13 | 9:00 - 19:00 | 19 | 9:00 - 14:00 | 25 | - |
2 | 9:00 - 19:00 | 8 | 9:00 - 19:00 | 14 | 9:00 - 19:00 | 20 | - | 26 | 9:00 - 19:00 |
3 | - | 9 | 9:00 - 19:00 | 15 | 9:00 - 19:00 | 21 | - | 27 | 9:00 - 19:00 |
4 | - | 10 | - | 16 | 9:00 - 19:00 | 22 | - | 28 | 9:00 - 19:00 |
5 | 9:00 - 19:00 | 11 | - | 17 | - | 23 | - | 29 | 9:00 - 19:00 |
6 | 9:00 - 19:00 | 12 | 9:00 - 19:00 | 18 | - | 24 | - | 30 | 9:00 - 19:00 |
1 | - | 7 | - | 13 | 9:00 - 17:00 | 19 | - | 25 | 9:00 - 19:00 |
2 | 9:00 - 19:00 | 8 | - | 14 | - | 20 | - | 26 | 9:00 - 19:00 |
3 | 9:00 - 19:00 | 9 | 9:00 - 19:00 | 15 | - | 21 | - | 27 | 9:00 - 17:00 |
4 | 9:00 - 19:00 | 10 | 9:00 - 19:00 | 16 | - | 22 | - | 28 | - |
5 | 9:00 - 19:00 | 11 | 9:00 - 19:00 | 17 | - | 23 | 9:00 - 19:00 | 29 | - |
6 | 9:00 - 17:00 | 12 | 9:00 - 19:00 | 18 | - | 24 | 9:00 - 19:00 | 30 | 9:00 - 19:00 |
1 | - | 7 | 9:00 - 19:00 | 13 | 9:00 - 19:00 | 19 | 9:00 - 19:00 | 25 | 9:00 - 19:00 |
2 | - | 8 | - | 14 | 9:00 - 19:00 | 20 | 9:00 - 19:00 | 26 | 9:00 - 19:00 |
3 | - | 9 | - | 15 | - | 21 | 9:00 - 19:00 | 27 | 9:00 - 19:00 |
4 | - | 10 | 9:00 - 19:00 | 16 | - | 22 | - | 28 | 9:00 - 19:00 |
5 | - | 11 | 9:00 - 19:00 | 17 | 9:00 - 19:00 | 23 | - | 29 | - |
6 | 9:00 - 19:00 | 12 | 9:00 - 19:00 | 18 | 9:00 - 19:00 | 24 | 9:00 - 19:00 | 30 | - |
Изотова Н. Н.
1 | 9:00 - 19:00 | 7 | 9:00 - 19:00 | 13 | - | 19 | - | 25 | 9:00 - 19:00 |
2 | 9:00 - 19:00 | 8 | 9:00 - 19:00 | 14 | 9:00 - 19:00 | 20 | - | 26 | - |
3 | - | 9 | 9:00 - 19:00 | 15 | 9:00 - 19:00 | 21 | 9:00 - 19:00 | 27 | - |
4 | 9:00 - 19:00 | 10 | - | 16 | 9:00 - 19:00 | 22 | 9:00 - 19:00 | 28 | 9:00 - 19:00 |
5 | - | 11 | 9:00 - 19:00 | 17 | - | 23 | 9:00 - 19:00 | 29 | 9:00 - 19:00 |
6 | - | 12 | - | 18 | 9:00 - 19:00 | 24 | - | 30 | 9:00 - 19:00 |
1 | - | 7 | - | 13 | 15:30 - 19:00 | 19 | - | 25 | - |
2 | - | 8 | - | 14 | - | 20 | 15:30 - 19:00 | 26 | - |
3 | - | 9 | - | 15 | - | 21 | - | 27 | 15:30 - 19:00 |
4 | - | 10 | - | 16 | - | 22 | - | 28 | - |
5 | - | 11 | - | 17 | - | 23 | - | 29 | - |
6 | 15:30 - 19:00 | 12 | - | 18 | - | 24 | - | 30 | - |